AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GCMI SERÁ DIA 14/03/2011
O Comando da Guarda Civil Municipal de Ilhéus informa que a Aula Inaugural do Curso de Formação em Segurança Pública será realizada no dia 14 de março de 2011, a partir das 14:00h. no Teatro Municipal de Ilhéus.
Segue abaixo a relação dos Guardas Municipais matriculados nas turmas "A" e "B" com os respectivos números de matrícula que deverá ser memorizado ou anotado para utilização em tempo oportuno quando solicitado. Os guardas deverão comparecer trajando o uniforme padrão.
RELAÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA “A”
Nº | NOME DO GUARDA | N. DE GUERRA | NÚMERO DE MATRÍCULA |
1 | ALBERTO SILVA DOS SANTOS | ALBERTO SILVA | 201101 A |
2 | ALEX ARAÚJO SANDES | SANDES | 201102 A |
3 | ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ALEXANDRE | 201103 A |
4 | ALVARO DOS SANTOS MARTINS | ALVARO | 201104 A |
5 | AMAURI NASCIMENTO MAGALHÃES | AMAURI | 201105 A |
6 | ANDIARA CARDOSO ROSA MONTEIRO | ANDIARA | 201106 A |
7 | ANTÔNIO JORGE OLIVEIRA SANTOS | JORGE | 201107 A |
8 | CESAR CARDOZO DA SILVA | CARDOZO | 201108 A |
9 | CLEIDSON SANTOS SILVA | CLEIDSON | 201109 A |
10 | CRISTANO DE ALBUQUERQUE GRANJA DOS SANTOS | ALBUQUERQUE | 201110 A |
11 | DAVID DA SILVA BARBOSA | DAVID | 201111 A |
12 | DENIVALDA FRANCISCA MOREIRA LIMA DOS PASSOS | MOREIRA | 201112 A |
13 | EDENILTON DOS SANTOS SILVA | EDENILTON | 201113 A |
14 | EDINALDO SANTOS BELMIRO | BELMIRO | 201114 A |
15 | EDUARDO JORGE DA SILVA | DA SILVA | 201115 A |
16 | EDVALDO XAVIER DOS SANTOS | XAVIER | 201116 A |
17 | ELMO ALMEIDA ARAÚJO | ARAÚJO | 201117 A |
18 | EVERALDINO DIAS SANTOS | DIAS | 201118 A |
19 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS | FÁBIO JOSÉ | 201119 A |
20 | FIDELIS JESUS SILVA | FIDELIS | 201120 A |
21 | GILBÉRICO ALVES DE CARVALHO | GILBÉRICO | 201121 A |
22 | HEBERT VASCONCELOS NEVES | NEVES | 201122 A |
23 | ITAMAR FRAGA FILHO | FRAGA | 201123 A |
24 | JOANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | JOANDERSON | 201124 A |
25 | JOSÉ EDILSON SILVA DOS SANTOS | EDILSON | 201125 A |
26 | JOSÉ GERALDO PEREIRA DE JESUS | GERALDO | 201126 A |
27 | JOYCE MARY ANDRADE SANTOS | JOYCE | 201127 A |
28 | LEANDRO DE JESUS SANTOS | DE JESUS | 201128 A |
29 | MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS | MARCELO ALMEIDA | 201129 A |
30 | MAURICIO OLIVEIRA DEMETRIO | DEMETRIO | 201130 A |
31 | NERILDO DE JESUS CALÓ | NERILDO | 201131 A |
32 | RAILSON FELIX SANTOS | RAILSON | 201132 A |
33 | REINALDO CERQUEIRA COSTA | CERQUEIRA | 201133 A |
34 | ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES | FERNANDES | 201134 A |
35 | RODRIGO SANTOS DE ANDRADE | RODRIGO | 201135 A |
36 | RONDINELLI COSTA BONFIM | RONDINELLI | 201136 A |
37 | RONEY DE JESUS OLIVEIRA | RONEY | 201137 A |
38 | THAIS PEREIRA CAMESCHI DE JESUS | THAIS | 201138 A |
39 | WALTENCY SOUZA SOARES | WALTENCY | 201139 A |
40 | YANCEY MELO SANTOS | YANCEY | 201140 A |
RELAÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA “B”
Nº | NOME DO GUARDA | N. DE GUERRA | NÚMERO DE MATRÍCULA |
1 | ALESSANDRO PINTO DA SILVA | PINTO | 201101 B |
2 | ALEXANDRE MELGAÇO DO AMARAL | AMARAL | 201102 B |
3 | ALEXSANDRO DE AQUINO MELO | AQUINO | 201103 B |
4 | ANA LAURA DE SANTANA SILVA | LAURA | 201104 B |
5 | ANTÔNIO DE MORAES BRITO | BRITO | 201105 B |
6 | CARLOS AUGUSTO SANTOS CRUZ | CRUZ | 201106 B |
7 | CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA BRITO | CLAUDIO BRITO | 201107 B |
8 | CLEITON SANTOS SILVA | CLEITON | 201108 B |
9 | DANIEL CORREIA SILVA | DANIEL CORREIA | 201109 B |
10 | DAWYSON ALEXANDRE GUERRA DOS SANTOS | GUERRA | 201110 B |
11 | DIEGO LUIS SANTOS NASCIMENTO LOBO | LOBO | 201111 B |
12 | EDINAILTON ARAUJO DE ASSIS | ASSIS | 201112 B |
13 | ELENILTON MENDES REIS FERREIRA | ELENILTON | 201113 B |
14 | EMMERSON VALADARES DA CRUZ | VALADARES | 201114 B |
15 | EVERALDO MONTEIRO JUNIOR | MONTEIRO | 201115 B |
16 | FERNANDO JOSÉ ROQUE RIBEIRO | FERNANDO | 201116 B |
17 | GABRIEL SANTANA MENDES | GABRIEL | 201117 B |
18 | GLEICE DA SILVA SANTOS | GLICE | 201118 B |
19 | HAILTON FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | HAILTON JÚNIOR | 201119 B |
20 | IGOR SAMIR AZEVEDO MENDES | SAMIR | 201120 B |
21 | JEFFERSON PORTO SANTOS | PORTO | 201121 B |
22 | JILIARDE FERREIRA DO NASCIMENTO | JILIARDE | 201122 B |
23 | JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE | TRINDADE | 201123 B |
24 | JOSÉ FRANCISCO SANTOS SOUZA | FRANCISCO | 201124 B |
25 | JOSÉ LOPES SANTOS DA SILVA | LOPES | 201125 B |
26 | KLEBER SOUZA DOS REIS | KLEBER | 201126 B |
27 | LEONARDO GOMES BANDEIRA | BANDEIRA | 201127 B |
28 | LUCIANO ALVES CAMPELO | CAMPELO | 201128 B |
29 | MARCELO AS SILVA SANTOS | SILVA SANTOS | 201129 B |
30 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | MARCOS | 201130 B |
31 | NELSON DA SILVA JUNIOR | NELSON | 201131 B |
32 | PEDRO AUGUSTO COSTA SANTOS | PEDRO COSTA | 201132 B |
33 | REGINALDO FELIX SANTOS | FELIX | 201133 B |
34 | RENATA PEREIRA DA SILVA | RENATA | 201134 B |
35 | ROBSON SANTOS BATISTA | ROBSON | 201135 B |
36 | ROGÉRIO LESSA PEREIRA | PEREIRA | 201136 B |
37 | SERGE MARCO ALMEIDA MAGALHÃES | MAGALHÃES | 201137 B |
38 | SIDNEY RIBEIRO GONÇALVES | SIDNEY | 201138 B |
39 | TEREZA CRISTINA DE MENEZES GOMES LACERDA | TEREZA | 201139 B |
40 | UASHINGTON BATISTA DA SILVA | UASHINGTON | 201140 B |
2 comentários:
esta faltando nomes nessa lista alguma coisa de errado ai!!!!falta o nome de mendes e ednilson e outros.
A RELAÇÃO AQUI PUBLICADA FOI DIVULGADA PELO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ILHÉUS. Qualquer dúvida deve ser esclarecida junto ao Comando da GCMI ou junto à Direção do PROSEM que é a instituição responsável pela realização do curso.
Postar um comentário