SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES DE ILHÉUS/SECRETARIA DE TURISMO DIVULGA CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE RUA 2011
JANEIRO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
22 | CAMINHADA UNIMED | Avenida Soares Lopes | |
FEVEREIRO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
04 | PASSEIO CICLÍSTICO UNIMED | AVENIDA SOARES LOPES | |
20 | I ETAPA CIRCUITO CORRIDA DE RUA (5 Km) UNIMED | AVENIDA SOARES LOPES | |
MARÇO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
19 | I ETAPA CIRCUITO DUATHLON TERRESTRE (1,6/16/1,6 Km) | HERNANE SÁ/URBIS | |
MAIO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
1 | II ETAPA CIRCUITO CORRIDA DE RUA (5 Km) | MALHADO/LITORÂNEA NORTE | |
JUNHO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
04 | CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON (1,5/40/10 Km) | CIRCUITO CRISTO/AVENIDA SOARES LOPES/2 DE JULHO | |
28 | III ETAPA CIRCUITO CORRIDA DE RUA (5 Km) | AVENIDA SOARES LOPES | |
JULHO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
17 | II ETAPA CIRCUITO DUATHLON TERRESTRE (1,6/16/1,6 Km) | AVENIDA SOARES LOPES | |
AGOSTO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
27 | AQUATHLON (300 m/3 Km) | CIRCUITO CRISTO/SOARES LOPES | |
SETEMBRO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
24 | III ETAPA CIRCUITO DUATHLON TERRESTRE (1,6/16/1,6 Km) | TEOTÔNIO VILELA | |
OUTUBRO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
23 | AQUATHLON (300m/3Km) | CIRCUITO CRISTO/ SOARES LOPES | |
NOVEMBRO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
19 | IV ETAPA CIRCUITO DE CORRIDA (5 Km) UESC | CIRCUITO CRISTO/SOARES LOPES ou UESC | |
DEZEMBRO | |||
DIA | EVENTO | LOCAL | |
11 | CORRIDA COSTA DO CACAU | CIRCUITO CRISTO/SOARES LOPES | |
18 | CORRIDA REVEZAMENTO (3/10 Km e 6/5 Km)) | ILHÉUS-OLIVENÇA-ILHÉUS (CIRCUITO PRAIAS) |
OBS: As datas estão sujeitas a adequação com o calendário regional, ainda não publicado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário